実施中の研究について
外部公表
| 年度 | 学会名等 | 発表形式 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2020 | 大学病院 情報マネジメント 部門連絡会議 | ポスター | DPCデータを用いた一般病棟の重症度、医療・看護必要度Ⅱの国立大学病院間のベンチマークにおける注意点 |
| ポスター | 国立大学病院資料(診療・組織)調査における臨床研究項目の回答の難しさの評価 | ||
| 2019 | 大学病院 情報マネジメント 部門連絡会議 | セッション | 大学病院におけるパフォーマンスの公表に関する現状と課題 |
| ポスター | 病院機能指標の公表における更新状況について | ||
| ポスター | DPCデータで見る栄養部門の活動現状について ~経営分析システムA#活用の一事例~ | ||
| 2018 | 大学病院 情報マネジメント 部門連絡会議 | セッション | 国立大学病院における「データにもとづく経営・政策」の現状と展望 |
| ポスター | 国立大学病院における二次医療圏内外の紹介入院患者数の現状について | ||
| 2017 | 大学病院 情報マネジメント 部門連絡会議 | ポスター | 病院経営に関するコラムを通じた情報提供の在り方 |
| ポスター | 国立大学病院データベースセンターにおけるDPCデータの質改善活動 |

