群馬大学医学部附属病院 病院機能指標 2024年度

病院機能指標値一覧(項目番号順)

診療に係る項目

項目 指標 掲載値 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
1 先進医療診療実施数 当院 233 231 124 107 87
2 手術室内での手術件数 当院 6,413 6,846 7,123 7,178 7,280
3 緊急時間外手術件数 当院 408 434 410 393 385
4 手術技術度DとEの手術件数 当院 6,183 6,691 6,893 7,069 7,126
5 手術全身麻酔件数 当院 3,845 4,253 4,402 4,570 4,627
6 重症入院患者の手術全身麻酔件数 当院 285 369 376 404 379
7 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) 当院 0 0 0 0 0
8 臓器移植件数(造血幹細胞移植) 当院 21 26 28 33 20
9 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 当院 82.9 84.7 82.3 83 78.4
10 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 当院 84.7 79.6 69.6 70.5 60.9
11 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 当院 21 8 10 3 11
12 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 当院 139 140 136 177 151
13 緊急帝王切開数 当院 75 88 99 69 76
14 直線加速器による定位放射線治療患者数 当院 3 1 0 1 2
15 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 当院 96.4 97.7 97.1 98.1 97.5
16 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 当院 97 96.7 97.1 98.1 95.4
17 病理組織診断件数 当院 10,470 11,445 12,169 13,169 12,873
18 術中迅速病理組織診断件数 当院 630 716 647 617 595
19 薬剤管理指導料算定件数 当院 8,123 8,166 7,545 7,978 6,860
20 外来で化学療法を行った延べ患者数 当院 9,305 10,085 10,365 10,629 9,285
21 無菌製剤処理料算定件数 当院 16,549 16,508 17,667 21,875 22,933
22 褥瘡発生率 当院 0.38 0.65 0.39 0.4 0.52
23-1 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 当院 95.2 96.5 94.8 94.9 95.2
23-2 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 当院 0.1 0.05 0.36 0.14 0.15
24 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 当院 1 0 1 1 2
25 CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 当院 6.4 3.8 4.6 4.8 6.2
26 新規外来患者数 当院 16,354 17,535 17,779 17,790 13,453
27 初回入院患者数 当院 9,313 9,989 10,192 10,527 10,540
28 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 当院 184 233 236 245 268
29 在院日数の指標 当院 1.07 1.07 1 1.02 -
30 患者構成の指標 当院 1.07 1.05 1.05 0.96 -
31 指定難病患者数 当院 3,659 3,710 4,805 5,580 5,849
32 超重症児の手術件数 当院 0 0 0 0 0

教育に係る項目

項目 指標 掲載値 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
33 臨床研修医採用人数(医科) 当院 10 17 16 12 8
34 他大学卒業の臨床研修医の採用割合(医科) 当院 30 52.9 56.3 91.7 87.5
35 専門医の新規資格取得者数 当院 45 46 52 25 14
36 臨床研修指導医数 当院 232 214 214 213 198
37 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) 当院 64 65 74 73 69
38 看護職員(保健師・助産師・看護師、准看護師の有資格者)の研修受入数(外部の医療機関などから) 当院 51 227 158 45 155
39 看護学生の受入実習学生数(自大学から) 当院 4,584 8,434 5,533 5,865 5,735
40 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 当院 249 375 1,555 1,278 1,267
41 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) 当院 40 108 277 130 51.9
43 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 当院 2,548 2,576 2,867 2,594.4 2,428.8
44 その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) 当院 150 228 352 241.8 260.4
45 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) 当院 1,482.3 1,916.8 2,506 2,151.4 2,625
46 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 当院 1,610 1,449 2,035 1,595.8 2,878.5
47 全医療従事者向け研修・講習会開催数 当院 21 26 31 28 19
48 臨床研修指導医講習会の新規修了者数 当院 0 20 22 19 26
49 専門研修(基本領域)新規登録者数 当院 64 65 76 73 69

研究に係る項目

項目 指標 掲載値 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
50 企業主導治験の件数 当院 75 71 65 71 88
51 医師主導治験の件数 当院 4 4 5 4 3
52 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 当院 102 112 108 109 114
53 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 当院 8 5 5 1 5
54 臨床研究専門職の合計FTE(常勤換算人数) 当院 28 29 23 28 27
55 研究推進を担当する専任教員数 当院 5 5 4 5 2
56 臨床研究の結果(医師主導治験含む)から薬機承認に至った製品数 当院 0 0 0 0 0

地域・社会貢献に係る項目

項目 指標 掲載値 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
58 救命救急患者数 当院 2,119 2,528 2,475 2,324 2,163
59 二次医療圏外からの外来患者の割合 当院 68.1 69 66.3 66.5 66.5
60 公開講座等(セミナー)の主催数 当院 12 16 18 28 25
61 地域への医師派遣数 当院 636 720 699 461 404
62 地域医療行政への関与件数 当院 65 29 51 60 42

国際化に係る項目

項目 指標 掲載値 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
63 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) 当院 8 10 17 32 32
64 院内案内の表示言語数(日本語を除く) 当院 1 1 1 1 1
65 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) 当院 0 6 6 6 6
66 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 当院 11 12 12 15 18

運営に係る項目

項目 指標 掲載値 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
67-1 病床稼働率(一般病床) 当院 77.1 76.4 78.8 85.5 86.8
67-2 病床稼働率(精神病床) 当院 47.2 59.2 58.4 56.7 58.8
67-3 病床稼働率(結核病床) 当院 34 31.5 43.5 36.2 19.8
68-1 平均在院日数(一般病床) 当院 12.8 11.9 12.7 12.7 12.7
68-2 平均在院日数(精神病床) 当院 52.4 60.1 62.1 61.8 57.4
68-3 平均在院日数(結核病床) 当院 13.1 11 12.5 13.4 75.5
69-1 病床回転数(一般病床) 当院 22 23.4 22.6 24.6 24.9
69-2 病床回転数(精神病床) 当院 3.3 3.6 3.4 3.4 3.7
69-3 病床回転数(結核病床) 当院 9.5 10.5 12.7 9.9 1
70 紹介率(医科) 当院 90.6 91.1 94.1 96.1 95.6
71 逆紹介率(医科) 当院 116.8 112.7 113.3 118.5 126.4
72-Ⅱ 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ(4~5月) 当院 32.9 36.8 32.9 31.4 30.4
72-Ⅱ 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ基準1(6~9月) 当院 33.3 36.8 31.6 29.8 27
72-Ⅱ 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ基準2(6~9月) 当院 33.3 36.8 31.6 29.8 39
72-Ⅱ 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ基準1(10~3月) 当院 35.2 36.3 31.9 31.9 26.7
72-Ⅱ 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ基準2(10~3月) 当院 35.2 36.3 31.9 31.9 38.9
73 後発医薬品使用率(数量ベース) 当院 83.6 85 85.1 84.3 82
74 現金収支率(病院セグメント) 当院 99.6 104 101.8 101 99.3
75 業務損益収支率(病院セグメント) 当院 103.2 105.7 107.3 101.7 100.1
76 債務償還経費占有率 当院 3.9 3.5 3.1 2.5 1.8
77 院外処方せん発行率 当院 89.7 90 89.8 90.1 90.3

歯科に係る項目

項目 指標 掲載値 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
78 臨床研修指導歯科医数 当院 6 6 7 7 7
79 専門医の新規資格取得者数(歯科) 当院 3 0 0 1 0
80 臨床研修歯科医採用人数 当院 4 3 3 5 6
81 歯科衛生士の受入実習学生数 当院 0 0 0 400 260
82 年間延べ外来患者数(歯科) 当院 19,992 19,679 19,550 19,570 20,585
83 周術期口腔機能管理料算定数 当院 1,620 1,507 1,441 1,293 1,601
84 歯科領域の特定疾患患者数 当院 2,500 3,022 2,837 2,940 3,155
85 紹介率(歯科) 当院 57 58.7 59.2 61.5 64
86 逆紹介率(歯科) 当院 22.8 25.5 25.5 29.5 31.4
戻る